Ve výhradním zastoupení majitele vám zprostředkujeme koupi garážového stání v rámci moderního rezidenčního projektu. Vlastní parkovací místo představuje praktické řešení pro každodenní parkování a zároveň zajímavý doplněk k vlastnímu bydlení či investiční nemovitosti.
K dispozici je více garážových stání různých velikostí a rozměrů, díky čemuž je možné vybrat konkrétní místo podle vašich potřeb.
Aktuálně jsou k dispozici:
stání č. 59 – 13,75 m², rozměr 5 000 × 2 750 mm
stání č. 60 – 12,50 m², rozměr 5 000 × 2 500 mm
stání č. 63 – 12,75 m², rozměr 5 000 × 2 550 mm
stání č. 64 – 13,25 m², rozměr 5 000 × 2 650 mm
stání č. 75 – 13,75 m², rozměr 5 000 × 2 750 mm
stání č. 108 – 13,75 m², rozměr 5 000 × 2 750 mm
stání č. 109 – 12,75 m², rozměr 5 000 × 2 550 mm
stání č. 110 – 13,25 m², rozměr 5 000 × 2 650 mm
stání č. 111 – 13,25 m², rozměr 5 000 × 2 650 mm
stání č. 112 – 13,88 m², rozměr 5 000 × 2 775 mm
stání č. 113 – 14,15 m², rozměr 5 000 × 2 830 mm
stání č. 115 – 13,50 m², rozměr 5 000 × 2 700 mm
stání č. 116 – 13,50 m², rozměr 5 000 × 2 700 mm
stání č. 118 – 13,75 m², rozměr 5 000 × 2 750 mm
stání č. 119 – 12,50 m², rozměr 5 000 × 2 500 mm
stání č. 120 – 13,75 m², rozměr 5 000 × 2 750 mm
stání č. 123 – 14,44 m², rozměr 5 800 × 2 490 mm
stání č. 124 – 14,79 m², rozměr 5 800 × 2 550 mm
Měsíční náklady spojené s garážovým stáním činí 702 Kč.
Vlastní garážové stání oceníte zejména díky pohodlí, které přináší při každodenním používání. Už žádné hledání volného místa v okolí – své parkovací místo máte vždy k dispozici.
Garážové stání může být zároveň vhodným doplňkem k bytové jednotce, případně samostatnou investicí s dlouhodobým využitím.
Pro více informací o konkrétním stání, jeho přesném umístění, dostupnosti a kupní ceně mě neváhejte kontaktovat.
| Kategorie | Garážové stání |
| Lokalita | Bratislavská, Brno - Zábrdovice |
| Okres | Brno-město |
| Užitná plocha | 13 m² |
| Stav objektu | Novostavba |
| Budova | Cihlová |
| Umístění objektu | Centrum obce |
| Zástavba | Obchodní a obytná |